Quelques données sur Suisse
Nom court | Suisse |
Capitale | Berne |
Nom long | Confédération Suisse |
Code du pays | SZ |
Continent | L’Europe |
Superficie totale | 41277 km² |
Population | 8403994 |
Langue | allemand, français, italien, romanche |
Nationalité | suisses |
Geography of Suisse
Pays de L’Europe, avec pour coordonnées 47 00 N, 8 00 E, Suisse est voisine de Autriche 158 km, France 525 km, Italie 698 km, Liechtenstein 41 km, Allemagne 348 km. Le territoire de Suisse est décrit comme principalement des montagnes (Alpes au sud, Jura au nord-ouest) avec un plateau central de collines, de plaines et de grands lacs, avec une altitude moyenne de 1,350 m. Le climat de Suisse: tempéré, mais varie avec l’altitude; hivers froids, nuageux, pluvieux/enneigés ; étés frais à chauds, nuageux et humides avec des averses occasionnelles.
Surface totale | 41277 km² |
Surface terrestre | 39997 km² |
Surface aquatique | 1280 km² |
Frontières terrestres | 1,770 km |
Pays voisins | Autriche 158 km, France 525 km, Italie 698 km, Liechtenstein 41 km, Allemagne 348 km |
Littoral | 0 km |
Point le plus bas | Lac Majeur 195 m |
Point le plus élevé | Dufourspitze 4 634 m |
Ressources Suisse
Le pays bénéficie de nombreux types de ressources naturelles, les principales étant potentiel hydroélectrique, bois, sel. Les terres agricoles occupent 38.70% de Suisse, tandis que les terres couvertes de forêts sont estimées à 31.50%.
Pourcentage de la superficie totale | Surface km² | Données | |
Terres agricoles | 38.70% | 15479 km² | 2011 est. |
Terres irriguées | 630 km² | 2012 | |
Forêts | 31.50% | 12599 km² | 2011 est. |
Autres terres | 29.80% | 11919 km² | 2011 est. |
Population Suisse
La population du pays est estimée à 8403994 personnes, la plus grande zone urbaine – 1,395 million Zurich, 430 000 BERNE (capitale) (2020) (vous pouvez utiliser notre site Web pour comparer les tarifs des hôtels là-bas). Connus sous le nom de suisses, les habitants de Suisse sont issus de groupes ethniques diversifiés tels que Suisse 69,5%, Allemand 4,2%, Italien 3,2%, Portugais 2,6%, Français 2%, Kosovare 1,1%, autre 17,3%, non spécifié .1% (est. 2018). La langue officielle est allemand, français, italien, romanche. Religions: Catholique romain 35,9%, protestant 23,8%, autre chrétien 5,9%, musulman 5,4%, juif 0,3%, autre 1,4%, aucun 26%, non spécifié 1,4% (est. 2017).
Population | 8403994 |
Nationalité | suisses |
Langue officielle | allemand, français, italien, romanche |
Autres langues | allemand (ou suisse allemand) (officiel) 62,6%, français (officiel) 22,9%, italien (officiel) 8,2%, anglais 5,4%, portugais 3,7%, albanais 3,2%, serbo-croate 2,5%, espagnol 2,4%, romanche ( officiel) 0,5%, autres 7,7% (est. 2017) |
Taux de natalité | 10.5 naissances / 1000 habitants (2020 est.) |
Taux de mortalité | 8.5 décès / 1000 habitants (2020 est.) |
Population urbaine | 73.90% de la population totale (2020) |
Densité de médecins, | 4.3 médecins / 1000 habitants (2017) |
Densité de médecins, | 4.7 lits / 1000 habitants (2017) |
Type de gouvernance Suisse
Suisse est une république fédérale (anciennement une confédération). Le système juridique utilise le système de droit civil; contrôle juridictionnel des actes législatifs, à l’exception des arrêtés fédéraux à caractère obligatoire général.
Type de gouvernement | république fédérale (anciennement une confédération) |
Citoyenneté par naissance | non |
Citoyenneté par filiation | au moins un parent doit être citoyen suisse |
Double citoyenneté | Oui |
Exigence de résidence pour la naturalisation | 12 ans dont au moins 3 des 5 dernières ans précédant la demande |
Suffrage électoral | 18 ans; universel |
Économie Suisse
Sur une population totale de 8403994, la population active est de 5.159 million (2017 est.). Les principaux produits de l’agriculture sont: céréales, fruits, légumes; viande, oeufs, produits laitiers. Parmi les principales industries d’importance pour l’économie figurent: machines, produits chimiques, montres, textiles, instruments de précision, tourisme, banque, assurance, produits pharmaceutiques. Ses exportations portent sur machines, produits chimiques, métaux, montres, produits agricoles. Les principaux produits d’importation sont: machines, produits chimiques, véhicules, métaux; produits agricoles, textiles.
Exportations | $313.5 milliard (2017 est.) |
Importations | $264.5 milliard (2017 est.) |
Partenaires à l’export | Allemagne 15,2%, États-Unis 12,3%, Chine 8,2%, Inde 6,7%, France 5,7%, Royaume-Uni 5,7%, Hong Kong 5,4%, Italie 5,3% (2017) |
Partenaires à l’import | Allemagne 20,9 %, États-Unis 7,9 %, Italie 7,6 %, Royaume-Uni 7,3 %, France 6,8 %, Chine 5 % (2017) |
PIB/Habitant | $62,100 (2017 est.) |
Production d’électricité | 59.01 milliard kWh (2016 est.) |
Taux d’électrification | électrification – population totale : 100 % (2016) |
Internautes | 7312744 |
Taux de pénétration d’Internet | 89.40% (Juillet 2016 est.) |
Pour les dernières données sur les importations et les exportations, nous vous recommandons de consulter le site Web de la Banque nationale, section statistiques.