Quelques données sur Grèce
Nom court | Grèce |
Capitale | Athènes |
Nom long | Répiblique Hellénique |
Code du pays | GR |
Continent | L’Europe |
Superficie totale | 131957 km² |
Population | 10607051 |
Langue | grec |
Nationalité | Grecs |
Geography of Grèce
Pays de L’Europe, avec pour coordonnées 39 00 N, 22 00 E, Grèce est voisine de Albanie 212 km, Bulgarie 472 km, Macédoine 234 km, Turquie 192 km. Le territoire de Grèce est décrit comme montagneux avec des chaînes s’étendant dans la mer comme des péninsules ou des chaînes d’îles, avec une altitude moyenne de 498 m. Le climat de Grèce: tempéré; hivers doux et humides; étés chauds et secs.
Surface totale | 131957 km² |
Surface terrestre | 130647 km² |
Surface aquatique | 1310 km² |
Frontières terrestres | 1,110 km |
Pays voisins | Albanie 212 km, Bulgarie 472 km, Macédoine 234 km, Turquie 192 km |
Littoral | 13,676 km |
Point le plus bas | Mer Méditerranée 0 m |
Point le plus élevé | Mont Olympe 2 917 |
Ressources Grèce
Le pays bénéficie de nombreux types de ressources naturelles, les principales étant lignite, pétrole, minerai de fer, bauxite, plomb, zinc, nickel, magnésite, marbre, sel, potentiel hydroélectrique. Les terres agricoles occupent 63.40% de Grèce, tandis que les terres couvertes de forêts sont estimées à 30.50%.
Pourcentage de la superficie totale | Surface km² | Données | |
Terres agricoles | 63.40% | 82830 km² | 2011 est. |
Terres irriguées | 15550 km² | 2012 | |
Forêts | 30.50% | 39847 km² | 2011 est. |
Autres terres | 6.10% | 7969 km² | 2011 est. |
Population Grèce
La population du pays est estimée à 10607051 personnes, la plus grande zone urbaine – 3,153 millions ATHENES (capitale), 812 000 Thessalonique (2020) (vous pouvez utiliser notre site Web pour comparer les tarifs des hôtels là-bas). Connus sous le nom de Grecs, les habitants de Grèce sont issus de groupes ethniques diversifiés tels que Grec 91,6%, Albanais 4,4%, autres 4% (2011). La langue officielle est grec. Religions: Grec orthodoxe (officiel) 81-90%, Musulman 2%, autres 3%, aucun 4-15%, non spécifié 1% (est. 2015).
Population | 10607051 |
Nationalité | Grecs |
Langue officielle | grec |
Autres langues | Grec (officiel) 99%, autre (y compris l’anglais et le français) 1% |
Taux de natalité | 7.8 naissances / 1000 habitants (2020 est.) |
Taux de mortalité | 12 décès / 1000 habitants (2020 est.) |
Population urbaine | 79.70% de la population totale (2020) |
Densité de médecins, | 5.48 médecins / 1000 habitants (2017) |
Densité de médecins, | 4.2 lits / 1000 habitants (2017) |
Type de gouvernance Grèce
Grèce est une République parlementaire. Le système juridique utilise le système juridique civil basé sur le droit romain.
Type de gouvernement | République parlementaire |
Citoyenneté par naissance | non |
Citoyenneté par filiation | au moins un parent doit être citoyen grec |
Double citoyenneté | Oui |
Exigence de résidence pour la naturalisation | 10 ans |
Suffrage électoral | 17 ans; universel et obligatoire |
Économie Grèce
Sur une population totale de 10607051, la population active est de 4.769 million (2017 est.). Les principaux produits de l’agriculture sont: blé, maïs, orge, betteraves à sucre, olives, tomates, vin, tabac, pommes de terre; boeuf, produits laitiers. Parmi les principales industries d’importance pour l’économie figurent: tourisme, transformation des aliments et du tabac, textiles, produits chimiques, produits métalliques; exploitation minière, pétrole. Ses exportations portent sur aliments et boissons, produits manufacturés, produits pétroliers, produits chimiques, textiles. Les principaux produits d’importation sont: machines, matériel de transport, carburants, produits chimiques.
Exportations | $31.54 milliard (2017 est.) |
Importations | $52.27 milliard (2017 est.) |
Partenaires à l’export | Italie 10,6%, Allemagne 7,1%, Turquie 6,8%, Chypre 6,5%, Bulgarie 4,9%, Liban 4,3% (2017) |
Partenaires à l’import | Allemagne 10,4%, Italie 8,2%, Russie 6,8%, Irak 6,3%, Corée du Sud 6,1%, Chine 5,4%, Pays-Bas 5,3%, France 4,3% (2017) |
PIB/Habitant | $27,800 (2017 est.) |
Production d’électricité | 52.05 milliard kWh (2016 est.) |
Taux d’électrification | électrification – population totale : 100 % (2016) |
Internautes | 7443016 |
Taux de pénétration d’Internet | 69.10% (Juillet 2016 est.) |
Pour les dernières données sur les importations et les exportations, nous vous recommandons de consulter le site Web de la Banque nationale, section statistiques.